<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>//dennisbloete &#187; Mediengestaltung</title>
	<atom:link href="http://dennisbloete.de/tags/mediengestaltung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dennisbloete.de</link>
	<description>Arbeit und Alltag eines Software-Entwicklers aus Bremen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Komma 1 ist da</title>
		<link>http://dennisbloete.de/blog/komma-1-ist-da/</link>
		<comments>http://dennisbloete.de/blog/komma-1-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 16:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dopefreshtight.de/artikel/komma-1-ist-da/</guid>
		<description><![CDATA[Die Hochschule Mannheim stellt die Ausgabe 1 von Â»KommaÂ« vor. Im Magazin werden studentische Semester- und Diplomarbeiten der Fakultät für Gestaltung präsentiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dopefreshtight.de/artikel/komma-1-ist-da/komma-magazin-ausgabe-1/" rel="attachment wp-att-213" title="Komma Magazin - Ausgabe 1"><img src="http://blog.dopefreshtight.de/wp-content/uploads/komma_01_cover.jpg" class="align-right" alt="Komma Magazin - Ausgabe 1" /></a>Die Hochschule Mannheim stellt die Ausgabe 1 von <a href="http://www.gestaltung.hs-mannheim.de/komma/">Komma</a> vor. Im Magazin werden studentische Semester- und Diplomarbeiten der Fakultät für Gestaltung präsentiert.</p>
<p>Zu entdecken gibt es die vielseitige Welt der Ornamente, überdimensionale Typenhebel, Skurriles Ansichten über Prometheus oder auch Corporate Designs für den etwas anderen Asia-Markt. Außerdem locken filmische Leckerbissen zum Thema Thai-Boxen sowie fotografische Arbeiten über bekannte Tötungsdelikte in der Kriminalliteratur. Insgesamt eine bunte, spannende Mischung, die Spaß beim Durchblättern verspricht.</p>
<p>Ausgabe 1 von Â»KommaÂ« kann kostenlos über die Website der Hochschule Mannheim bestellt werden. Es wird auch eine PDF-Version zum Download angeboten und eine Flash-Variante zum Durchblättern am Monitor.</p>
<p class="simpletags">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/magazin" rel="tag">magazin</a>, <a href="http://technorati.com/tag/komma" rel="tag">komma</a>, <a href="http://technorati.com/tag/hochschule+mannheim" rel="tag">hochschule mannheim</a>, <a href="http://technorati.com/tag/grafik" rel="tag">grafik</a>, <a href="http://technorati.com/tag/design" rel="tag">design</a>, <a href="http://technorati.com/tag/gestaltung" rel="tag">gestaltung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dennisbloete.de/blog/komma-1-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komma Magazin</title>
		<link>http://dennisbloete.de/blog/komma-magazin/</link>
		<comments>http://dennisbloete.de/blog/komma-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 13:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[for free]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dopefreshtight.de/artikel/komma-magazin/</guid>
		<description><![CDATA[Das Magazin Komma der Fakultät für Gestaltung, Hochschule Mannheim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image191" alt="Komma Null" class="align-right" src="http://blog.dopefreshtight.de/wp-content/uploads/komma_01.jpg" />So wie die <a href="http://www.hfk-bremen.de/">Hochschule für Künste in Bremen</a> das Magazin <a href="http://blog.dopefreshtight.de/artikel/vier-ausgabe-2/">VIER</a> herausgibt, veröffentlicht die Fakultät für Gestaltung an der Hochschule Mannheim jetzt auch ein Magazin: <a href="http://www.gestaltung.hs-mannheim.de/designwiki/komma/">Komma</a>.</p>
<blockquote style="background-color: #ffffff" cite="http://www.gestaltung.hs-mannheim.de/designwiki/komma/"><p>Jedes Semester werden die Highlights studentischer Arbeiten der Fakultät aus den Bereichen DTP, interaktive und zeitbasierte Medien, Illustration, Fotografie und Designtheorie präsentiert.</p></blockquote>
<p>Ausgabe Null kann man solange der Vorrat reicht kostenlos bestellen&#8230; sieht sehr gut aus, ich hab mir schon ein Exemplar geordert <img src='http://dennisbloete.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>via <a href="http://designerinaction.de/gestaltung/1319.html">Designer in Action </a></p>
<p class="simpletags">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/komma" rel="tag">komma</a>, <a href="http://technorati.com/tag/hs+mannheim" rel="tag">hs mannheim</a>, <a href="http://technorati.com/tag/gestaltung" rel="tag">gestaltung</a>, <a href="http://technorati.com/tag/design" rel="tag">design</a>, <a href="http://technorati.com/tag/studium" rel="tag">studium</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dennisbloete.de/blog/komma-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschlußarbeiten „Grundlagen medialer Gestaltung“</title>
		<link>http://dennisbloete.de/blog/abschlusarbeiten-grundlagen-medialer-gestaltung/</link>
		<comments>http://dennisbloete.de/blog/abschlusarbeiten-grundlagen-medialer-gestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2006 10:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dopefreshtight.de/artikel/abschlusarbeiten-%e2%80%9egrundlagen-medialer-gestaltung%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Jörg hat sich die Mühe gemacht und (fast) alle unserer Abschlußpräsentationen aus dem Kurs „Grundlagen medialer Gestaltung“ zusammengefasst onlien gestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nurivo.de/">Jörg</a> hat sich die Mühe gemacht und (fast) alle unserer <a title="Abschlußpräsentationen aus dem Kurs „Grundlagen medialer Gestaltung“" href="http://dm.nurivo.de/mg/album/">Abschlußpräsentationen</a> aus dem Kurs „Grundlagen medialer Gestaltung“ zusammengefasst onlien gestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dennisbloete.de/blog/abschlusarbeiten-grundlagen-medialer-gestaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschlußpräsentation &#8222;Grundlagen medialer Gestaltung&#8221;</title>
		<link>http://dennisbloete.de/blog/abschlusspraesentation-grundlagen-medialer-gestaltung/</link>
		<comments>http://dennisbloete.de/blog/abschlusspraesentation-grundlagen-medialer-gestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 12:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dopefreshtight.de/artikel/abschlusspraesentation-grundlagen-medialer-gestaltung/</guid>
		<description><![CDATA[Entgegen meiner sonstigen Gewohnheit, alles immer erst auf den letzten Drücker fertig zu machen, hab ich mich die letzten beiden Tage hingesetzt und die Arbeiten aus dem HfK-Kurs dieses Semesters zusammengetragen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Abschlußpräsentation Grundlagen medialer Gestaltung" href="http://dennisbloete.de/stuff/digitale_medien/gmg_dennisbloete.pdf"><img id="image32" class="align-right" title="Vorschau der Grundlagen medialer Gestaltung-Mappe" src="http://blog.dopefreshtight.de/wp-content/uploads/preview_gmg.jpg" alt="Vorschau der Grundlagen medialer Gestaltung-Mappe" /></a>Entgegen meiner sonstigen Gewohnheit, alles immer erst auf den letzten Drücker fertig zu machen, hab ich mich die letzten beiden Tage hingesetzt und die Arbeiten aus dem HfK-Kurs dieses Semesters zusammengetragen. Na ja, hätte ich eh spätestens nächste Woche machen müssen, aber es ist doch auch schön, wenn man sich selbst mal durch bisher ungekannten Arbeitseifer überrascht <img src='http://dennisbloete.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vielleicht kommt im Laufe der nächsten Woche noch etwas Feintuning, aber größtenteils ist es eigentlich schon so gut wie fast fertig <img src='http://dennisbloete.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  &#8211; wer sich das gerne anschauen möchte, was ich da so zusammengebastelt hab, kann das hier gerne tun:<br />
<a href="http://dennisbloete.de/stuff/digitale_medien/gmg_dennisbloete.pdf">Abschlußpräsentation „Grundlagen medialer Gestaltung“</a> (Vorsicht, fast 11 MB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dennisbloete.de/blog/abschlusspraesentation-grundlagen-medialer-gestaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studien- und Berufsbörse</title>
		<link>http://dennisbloete.de/blog/studien-und-berufsboerse/</link>
		<comments>http://dennisbloete.de/blog/studien-und-berufsboerse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2006 09:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dopefreshtight.de/artikel/studien-und-berufsboerse/</guid>
		<description><![CDATA[Ich komm grade aus Syke, wo ich zusammen mit Henrik einen Vortrag über Ausbildung und Studium in der IT/Multimediabranche gehalten habe. Henrik hat über die Ausbildung zum Fachinformatiker und sein anschließendes Informatikstudium erzählt - bei mir ging's um die Ausbildung zum Mediengestalter und das Studium der Digitalen Medien hier an der Uni Bremen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich komm grade aus Syke, wo ich zusammen mit <a title="Henrik Holle" href="http://www.holle.net/">Henrik</a> einen Vortrag über Ausbildung und Studium in der IT/Multimediabranche gehalten habe. Henrik hat über die Ausbildung zum Fachinformatiker und sein anschließendes Informatikstudium erzählt &#8211; bei mir ging&#8217;s um die Ausbildung zum Mediengestalter und das Studium der Digitalen Medien hier an der Uni Bremen.<br />
Das Ganze fand im Rahmen der Studien- und Berufsbörse des Gymnasiums Syke statt, wo sich die Schüler des Gymnasiums über spätere Studien- und Berufsmöglichkeiten informieren können. Leider hab ich&#8217;s versäumt Fotos zu machen.</p>
<p>Falls euch mein Vortrag interessiert, der kann sich die <a title="Präsentation: Ausbildung Mediengestaltung, Studium Digitale Medien" href="http://dennisbloete.de/stuff/praesentationen/studien-_und_berufsboerse.html">Präsentation angucken</a>.</p>
<p class="simpletags">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/Mediengestaltung" rel="tag">Mediengestaltung</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Mediengestalter" rel="tag"> Mediengestalter</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Digitale+Medien" rel="tag"> Digitale Medien</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Studium" rel="tag"> Studium</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Bachelor" rel="tag"> Bachelor</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Gymnasium+Syke" rel="tag"> Gymnasium Syke</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Studienb%C3%B6rse" rel="tag"> Studienbörse</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Berufsb%C3%B6rse" rel="tag"> Berufsbörse</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Information" rel="tag"> Information</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Vortrag" rel="tag"> Vortrag</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Pr%C3%A4sentation" rel="tag"> Präsentation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dennisbloete.de/blog/studien-und-berufsboerse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
