<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Podcast &#8211; Episode 02</title>
	<atom:link href="http://dennisbloete.de/blog/podcast-episode-02/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dennisbloete.de/blog/podcast-episode-02/</link>
	<description>Arbeit und Alltag eines Software-Entwicklers aus Bremen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 05:58:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Julian</title>
		<link>http://dennisbloete.de/blog/podcast-episode-02/comment-page-1/#comment-621</link>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 23:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dopefreshtight.de/artikel/podcast-episode-02/#comment-621</guid>
		<description>Bitteschön, eine kleine Infoseite wo wir welche Mikroformate bei Last.fm benutzen: http://audioscrobbler.net/data/microformats/

Ich schreib das hier auch gleich noch mal, weil es von deinem Spamfilter als Spam erkannt wurde, was man ja nicht will ;)

Also, dort oben gibt’s Infos. Wenn jemand mehr fragen hat, E-Mail an mich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bitteschön, eine kleine Infoseite wo wir welche Mikroformate bei Last.fm benutzen: <a href="http://audioscrobbler.net/data/microformats/" rel="nofollow"></a><a href='http://audioscrobbler.net/data/microformats/'>http://audioscrobbler.net/data/microformats/</a></p>
<p>Ich schreib das hier auch gleich noch mal, weil es von deinem Spamfilter als Spam erkannt wurde, was man ja nicht will <img src='http://dennisbloete.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Also, dort oben gibt’s Infos. Wenn jemand mehr fragen hat, E-Mail an mich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harald Kampen</title>
		<link>http://dennisbloete.de/blog/podcast-episode-02/comment-page-1/#comment-615</link>
		<dc:creator>Harald Kampen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 22:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dopefreshtight.de/artikel/podcast-episode-02/#comment-615</guid>
		<description>Ich glaube nicht dass sich RDF und Microformats behindern. Das eine ist die große Lösung, das andere die Kleine. Beides sind Standards, die sich nicht im Wege sind. Genauso wird XHMTL 2 nicht HTML ablösen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube nicht dass sich RDF und Microformats behindern. Das eine ist die große Lösung, das andere die Kleine. Beides sind Standards, die sich nicht im Wege sind. Genauso wird XHMTL 2 nicht HTML ablösen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julian</title>
		<link>http://dennisbloete.de/blog/podcast-episode-02/comment-page-1/#comment-614</link>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 20:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dopefreshtight.de/artikel/podcast-episode-02/#comment-614</guid>
		<description>rel=&quot;tag&quot; haben wir bei den Artist-Overview-Seiten. hCards für Venues und mittlerweile auch User auf deren jeweiligen Overview-Seiten. Zu mehr ist im Moment keine Zeit :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rel=&#8221;tag&#8221; haben wir bei den Artist-Overview-Seiten. hCards für Venues und mittlerweile auch User auf deren jeweiligen Overview-Seiten. Zu mehr ist im Moment keine Zeit <img src='http://dennisbloete.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://dennisbloete.de/blog/podcast-episode-02/comment-page-1/#comment-607</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 23:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dopefreshtight.de/artikel/podcast-episode-02/#comment-607</guid>
		<description>Hey Julian, was genau habt ihr denn genau gemacht? In euren News findet sich noch nichts dazu und wenn ich durch die Seiten surfe, sehe ich nur bei den Events, dass ihr hCal verwendet habt. Sind andere Implementierungen wie hCard und XFN geplant?
Zum Beispiel wäre &lt;code&gt;rel=&quot;tag&quot;&lt;/code&gt; ja auch leicht einzubauen.

Wenn du mir da nähere Infos zu gibst, schreib ich gern was drüber ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Julian, was genau habt ihr denn genau gemacht? In euren News findet sich noch nichts dazu und wenn ich durch die Seiten surfe, sehe ich nur bei den Events, dass ihr hCal verwendet habt. Sind andere Implementierungen wie hCard und XFN geplant?<br />
Zum Beispiel wäre <code>rel="tag"</code> ja auch leicht einzubauen.</p>
<p>Wenn du mir da nähere Infos zu gibst, schreib ich gern was drüber <img src='http://dennisbloete.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julian</title>
		<link>http://dennisbloete.de/blog/podcast-episode-02/comment-page-1/#comment-606</link>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 22:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dopefreshtight.de/artikel/podcast-episode-02/#comment-606</guid>
		<description>Ja, hatten wir ne Stunde nach meinem Kommentar ;)

Ist noch nicht perfekt, aber schon mal ein Anfang!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, hatten wir ne Stunde nach meinem Kommentar <img src='http://dennisbloete.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ist noch nicht perfekt, aber schon mal ein Anfang!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://dennisbloete.de/blog/podcast-episode-02/comment-page-1/#comment-605</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 19:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dopefreshtight.de/artikel/podcast-episode-02/#comment-605</guid>
		<description>@Lutz: Ist wohl wahr, hätte man mehr zu erzählen können â€“ auch hier fehlte uns wieder etwas detailliertere Vorbereitung ;)

@Julian Stahnke: Klingt sehr interessant, könntest du mich evtl. nochmal kontaktieren, sobald ihr da was fertiges habt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lutz: Ist wohl wahr, hätte man mehr zu erzählen können â€“ auch hier fehlte uns wieder etwas detailliertere Vorbereitung <img src='http://dennisbloete.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Julian Stahnke: Klingt sehr interessant, könntest du mich evtl. nochmal kontaktieren, sobald ihr da was fertiges habt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lutz</title>
		<link>http://dennisbloete.de/blog/podcast-episode-02/comment-page-1/#comment-604</link>
		<dc:creator>Lutz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 19:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dopefreshtight.de/artikel/podcast-episode-02/#comment-604</guid>
		<description>Schön zu hören, dass Euer Podcast schon in die zweite Runde geht! Ich fand&#039;s wieder sehr interessant, vielleicht hätte man zu last.fm noch ein bisschen mehr erzählen können, z.B. die Möglichkeit, seine eigenen, diversen Charts per RSS oder Plugin ein die eigene Site / das eigene Blog einzubinden oder  die Möglichkeit, sich seine eigene Radioprogramme zusammenstellen zu lassen (Dennis hat das, meine ich, mit unter &quot;Empfehlungen&quot; zusammengefasst). Ist wahrscheinlich mehr eine subjektive Empfindung, weil ich den Dienst selber sehr begeistert nutze (auch &quot;aktiv&quot; sprich, dort Songs meiner Band hochgeladen habe) und hätte u.U. den Rahmen gesprengt, zumal Ihr auch noch &#039;ne Menge Stoff zu RDF und MF hattet. 
Auf jeden Fall auch diesmal wieder ein ehrlich gemeintes &quot;Weiter so!&quot; von mir, verbunden mit der Vorfreude auf die nächste Episode.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön zu hören, dass Euer Podcast schon in die zweite Runde geht! Ich fand&#8217;s wieder sehr interessant, vielleicht hätte man zu last.fm noch ein bisschen mehr erzählen können, z.B. die Möglichkeit, seine eigenen, diversen Charts per RSS oder Plugin ein die eigene Site / das eigene Blog einzubinden oder  die Möglichkeit, sich seine eigene Radioprogramme zusammenstellen zu lassen (Dennis hat das, meine ich, mit unter &#8220;Empfehlungen&#8221; zusammengefasst). Ist wahrscheinlich mehr eine subjektive Empfindung, weil ich den Dienst selber sehr begeistert nutze (auch &#8220;aktiv&#8221; sprich, dort Songs meiner Band hochgeladen habe) und hätte u.U. den Rahmen gesprengt, zumal Ihr auch noch &#8216;ne Menge Stoff zu RDF und MF hattet.<br />
Auf jeden Fall auch diesmal wieder ein ehrlich gemeintes &#8220;Weiter so!&#8221; von mir, verbunden mit der Vorfreude auf die nächste Episode.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julian</title>
		<link>http://dennisbloete.de/blog/podcast-episode-02/comment-page-1/#comment-601</link>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 10:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dopefreshtight.de/artikel/podcast-episode-02/#comment-601</guid>
		<description>Warte noch ein paar Stündchen, dann kannst du einen Podcast über die Verwendung von Microformaten _bei_ Last.fm machen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warte noch ein paar Stündchen, dann kannst du einen Podcast über die Verwendung von Microformaten _bei_ Last.fm machen <img src='http://dennisbloete.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julian Schrader</title>
		<link>http://dennisbloete.de/blog/podcast-episode-02/comment-page-1/#comment-600</link>
		<dc:creator>Julian Schrader</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 09:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dopefreshtight.de/artikel/podcast-episode-02/#comment-600</guid>
		<description>Bin über den Mikroformate.org-Feed gekommen und habe so mehr oder weniger zufällig mal diese Folge des Podcasts gehört â€” werde es das nächste Mal vermutlich auch tun. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin über den Mikroformate.org-Feed gekommen und habe so mehr oder weniger zufällig mal diese Folge des Podcasts gehört â€” werde es das nächste Mal vermutlich auch tun. <img src='http://dennisbloete.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
